Technical parameters:
www.ycelectrical.com
DN(mm) | Wave Number | Length(mm) | Angular Compensation Amount(°)/ Stiffness Nm/(°) | |||||
0.25 Mpa | 0.6 Mpa | 1.0 Mpa | 1.6 Mpa | 2.5 Mpa | ||||
100 | 4 | 500 | ±7.9/11 | ±7.3/11 | ±6.4/17 | ±5.2/29 | ±4.2/51 | |
150 | 4 | 550 | ±6.6/22 | ±6.0/22 | ±4.8/39 | ±3.8/63 | ±3/122 | |
200 | 4 | 600 | ±8.8/23 | ±6.7/37 | ±5.1/70 | ±3.6/136 | ±2.9/289 | |
250 | 4 | 600 | ±7.2/57 | ±5.7/89 | ±4.5/174 | ±3.4/287 | ±2.5/521 | |
300 | 4 | 700 | ±6.5/90 | ±5.2/139 | ±4.1/248 | ±3.2/368 | ±2.5/720 | |
350 | 4 | 700 | ±4.5/174 | ±4.0/176 | ±3.1/278 | ±2.3/570 | ±1.5/2323 | |
400 | 4 | 800 | ±5.0/166 | ±3.8/264 | ±3.0/347 | ±2.2/712 | ±2.2/727 | |
450 | 4 | 850 | ±5.5/164 | ±4.1/263 | ±3.1/547 | ±2.3/1176 | ±2.7/583 | |
500 | 4 | 900 | ±5.4/242 | ±4.2/372 | ±3.3/665 | ±2.4/1410 | ±2.5/1240 | |
600 | 4 | 950 | ±6.4/196 | ±4.1/596 | ±3.2/1265 | ±2.4/2393 | ±2.4/1395 | |
700 | 4 | 1000 | ±6.7/360 | ±4.1/963 | ±2.9/2157 | ±2.1/3613 | ||
800 | 4 | 1000 | ±5.8/477 | ±3.5/1435 | ±3.0/2802 | ±2.0/5713 | ||
900 | 4 | 1000 | ±5.7/562 | ±3.1/2010 | ±2.2/4225 | ±1.7/8014 | ||
1000 | 4 | 1100 | ±5.1/760 | ±2.9/2618 | ±2.7/5115 | ±1.6/10409 | ||
1200 | 4 | 1100 |
Single Universal Compensator